- Registre-se no site
- Assista 100% grátis
*Para assistir, você deve ter uma conta com créditos ou uma aposta feita nas últimas 24h!
O New England Revolution derrotou o Atlanta United FC pelo placar de 0 a 1 pelo Major League Soccer. Confira o resumo dos principais momentos, as estatísticas e outras informações da partida.
Atlanta United FC | Estatísticas | New England Revolution |
---|---|---|
4 | Chutes a Gol | 7 |
9 | Chutes pra Fora | 2 |
3 | Chutes Bloqueados | 2 |
14 | Chutes na Área | 6 |
2 | Chutes Fora da Área | 5 |
9 | Faltas | 19 |
9 | Escanteios | 7 |
2 | Impedimentos | 4 |
59.00% | Posse de Bola | 41.00% |
1 | Cartões Amarelos | 2 |
0 | Cartões Vermelhos | 0 |
493 | Total de Passes | 363 |
429 | Precisão dos Passes | 297 |
Confira os próximos confrontos de ambas as equipes: