- Registre-se no site
- Assista 100% grátis
*Para assistir, você deve ter uma conta com créditos ou uma aposta feita nas últimas 24h!
O confronto entre Internacional e Club Nacional terminou empatado em 3 a 3 pelo Copa Libertadores da América. Confira o resumo dos principais momentos, as estatísticas e outras informações da partida.
Internacional | Estatísticas | Club Nacional |
---|---|---|
6 | Chutes a Gol | 5 |
7 | Chutes pra Fora | 2 |
1 | Chutes Bloqueados | 2 |
12 | Chutes na Área | 7 |
2 | Chutes Fora da Área | 2 |
12 | Faltas | 9 |
5 | Escanteios | 7 |
5 | Impedimentos | 2 |
73.00% | Posse de Bola | 27.00% |
4 | Cartões Amarelos | 0 |
0 | Cartões Vermelhos | 0 |
466 | Total de Passes | 169 |
406 | Precisão dos Passes | 98 |
Confira os próximos confrontos de ambas as equipes: