- Registre-se no site
- Assista 100% grátis
*Para assistir, você deve ter uma conta com créditos ou uma aposta feita nas últimas 24h!
O Philadelphia Union venceu o Colorado Rapids pelo placar de 3 a 1 pelo Major League Soccer. Confira o resumo dos principais momentos, as estatísticas e outras informações da partida.
Philadelphia Union | Estatísticas | Colorado Rapids |
---|---|---|
11 | Chutes a Gol | 1 |
12 | Chutes pra Fora | 4 |
5 | Chutes Bloqueados | 0 |
21 | Chutes na Área | 4 |
7 | Chutes Fora da Área | 1 |
13 | Faltas | 9 |
11 | Escanteios | 1 |
1 | Impedimentos | 2 |
62.00% | Posse de Bola | 38.00% |
1 | Cartões Amarelos | 3 |
0 | Cartões Vermelhos | 0 |
494 | Total de Passes | 309 |
420 | Precisão dos Passes | 219 |
Confira os próximos confrontos de ambas as equipes: