- S’inscrire sur le site
- Regarder 100% gratuitement
*Pour regarder, vous devez avoir un compte avec des crédits ou un pari placé dans les dernières 24 heures !
Manchester City a vaincu AFC Bournemouth avec un score final de 3 à 1. Découvrez le résumé des moments clés, les statistiques et d'autres informations sur le match.
Manchester City | Statistiques | AFC Bournemouth |
---|---|---|
5 | Tirs au but | 2 |
5 | Tirs hors but | 4 |
2 | Tirs bloqués | 2 |
5 | Tirs à l'intérieur de la surface | 6 |
7 | Tirs hors de la surface | 2 |
7 | Fautes | 13 |
3 | Coins | 1 |
2 | Hors-jeu | 3 |
58.00% | Possession | 42.00% |
1 | Cartons jaunes | 3 |
1 | Cartons rouges | 1 |
586 | Total des passes | 420 |
529 | Passes précises | 357 |
Découvrez les prochains matches des deux équipes: