- Registre-se no site
- Assista 100% grátis
*Para assistir, você deve ter uma conta com créditos ou uma aposta feita nas últimas 24h!
O Corinthians venceu o Internacional pelo placar de 4 a 2 pelo Campeonato Brasileiro Série A. Confira o resumo dos principais momentos, as estatísticas e outras informações da partida.
Corinthians | Estatísticas | Internacional |
---|---|---|
8 | Chutes a Gol | 4 |
8 | Chutes pra Fora | 3 |
5 | Chutes Bloqueados | 1 |
14 | Chutes na Área | 5 |
7 | Chutes Fora da Área | 3 |
11 | Faltas | 13 |
3 | Escanteios | 7 |
3 | Impedimentos | 3 |
65.00% | Posse de Bola | 35.00% |
3 | Cartões Amarelos | 3 |
0 | Cartões Vermelhos | 1 |
538 | Total de Passes | 296 |
485 | Precisão dos Passes | 229 |
Confira os próximos confrontos de ambas as equipes: